Molino
mezclador de bolas EQM-402
El Molino Mezclador de Bolas EQM-402 es un equipo de sobremesa dedicado a la mezcla y molienda de pequeñas cantidades de muestras por impacto y fricción.
Accesorios
| Referencia | Descripción | Número mínimo de elementos |
|---|---|---|
| EQM-402-38 | Solapa de goma protectora | 1 |
| EQM-402-37 | Junta para tarro | 1 |
| EQM-402-47C | Tornillo mariposa para tarro | 1 |
| EQM-J-50 | Tarro de molienda de acero 50 ml | 1 |
Solicita más información
El Molino Mezclador de Bolas EQM-402 es un equipo de sobremesa dedicado a la mezcla y molienda de pequeñas cantidades de muestras. El movimiento de oscilaciones horizontales hace que las bolas de molienda golpeen con gran energía sobre la muestra que se sitúa en los extremos del tarro, pulverizándola. Este molino permite regular la frecuencia de oscilación y así la energía de la molienda hasta 32 ciclos por segundo.
El Molino EQM-402 dispone de 2 tarros de 50 ml que trabajan simultáneamente. La energía de la molienda se controla con la frecuencia de oscilación, y el número, tamaño y material de las bolas.
El Molino EQM-402 se utiliza para la molienda de materiales blandos, duros, frágiles y fibrosos, tanto por vía seca como por vía húmeda. Gracias a su excelente relación eficacia-tiempo, tamaño reducido y fácil manejo, es un equipo de laboratorio ideal para la reducción del tamaño de partícula a granulometría analítica.
De manejo sencillo, una pantalla táctil y su software dedicado permite la selección entre 5 programas previamente configurados en velocidad (potencia) y tiempo de molienda.
Rápido
Sencillo
Seguro y silencioso
Reproducible
Especificaciones técnicas
| Principio de molienda | Presión; fricción |
| Campo de aplicación: | Metalurgia, Laboratorios Medioambientales, Reciclaje, Geología y Mineralogía, Cerámicas, Agricultura, Alimentos, Biología. |
| Material | Duro, semiduro, blando, frágil, fibroso. |
| Granulometría inicial: | < 5 mm |
| Granulometría final: | < 10 µm |
| Funcionamiento: | Configurable: 5 Programas en memoria: Velocidad: 0 – 100% Tiempo: minutos : segundos |
| Velocidad de molienda | programable hasta 100% (hasta 1900 rpm) |
| Tiempo de operación | Configurable 0 a 59:59 mm:ss |
| Tarros de molienda | Acero |
| Volumen tarro | 50 mL |
| Bolas | Acero y Carburo de wolframio (Ø10, Ø15, Ø20 y Ø25 mm) |
| Número de tarros | 2 |
| Masa máxima de muestra: | 15 g |
| Molienda | Vía húmeda y vía seca |
| Temperatura de Trabajo: | De 10°C a 35°C |
| Alimentación: | 220 VAC, 50 Hz (monofásica) |
| Motor | 95 W |
| Potencia máxima: | 100 W |
| Tipo de protección | IP20 |
| Seguridad / norma | CE; UKCA |
| Dimensiones: | 310 (alto) x 365 (ancho) x 470 (profundidad) mm |
| Peso: | 25 kg |


